UEFA Europa League23:30 ngày 27/08/2025

AEK Larnaca
0 - 4

Brann
Thống kê
Thống kê trận đấu
AEK LarnacaChỉ sốBrann
1Chỉ số 40
0Chỉ số 216
0Chỉ số 80
0Chỉ số 32
42Chỉ số 2558
4Chỉ số 23
35Chỉ số 2457
81Chỉ số 23117
8Chỉ số 225
Lineup
Đội hình trận đấu
AEK Larnaca
Sơ đồ 4-3-312215493176793018
Đội hình xuất phát

Z.Alomerović#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

G.Ekpolo#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

H.Miličević#15 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

E. Saborit#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Gnali#93 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

P.Pons#17 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

J.Suárez#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

G.Ledes#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

D.Ivanović#9 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

E.Cabrera#30 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Y.Chacón#18 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

Y.Chacón#19

Y.Chacón#24
Y.Chacón#35

Y.Chacón#27

Y.Chacón#51

Y.Chacón#21

Y.Chacón#36

Y.Chacón#2

Y.Chacón#41

Y.Chacón#99

Y.Chacón#11

Y.Chacón#20
Brann
Sơ đồ 4-3-3123326171018819229
Đội hình xuất phát

M.Dyngeland#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

T.B.Pedersen#23 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

F.Knudsen#3 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

E.Helland#26 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.Soltvedt#17 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

E.Kornvig#10 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

J.Sörensen#18 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

F.H.Myhre#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

E.A.Gudmundsson#19 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

S.Magnusson#22 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

N.Castro#9 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

N.Castro#27

N.Castro#41

N.Castro#21

N.Castro#24

N.Castro#11

N.Castro#32

N.Castro#7

N.Castro#14

N.Castro#15
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AEK Larnaca
Match #4405491 · Home #10269 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4394030 · Home #10283 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 1, 0, 0]
Match #4394027 · Home #14251 · Away #10283 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4380972 · Home #14251 · Away #10359 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4380932 · Home #10359 · Away #14251 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4345282 · Home #10403 · Away #14251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 12, 2, 5] · A [0, 0, 0, 2, 3, 1, 6]
Match #4345287 · Home #14251 · Away #10403 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4358317 · Home #10293 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4348124 · Home #14251 · Away #21331 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4345372 · Home #10532 · Away #14251 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brann
Match #4405491 · Home #10269 · Away #14251 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4261029 · Home #11578 · Away #10269 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4394031 · Home #10269 · Away #10964 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 10, 0, 0]
Match #4394026 · Home #10964 · Away #10269 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4261037 · Home #10522 · Away #10269 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 14, 0, 0]
Match #4345334 · Home #10000 · Away #10269 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 2, 0, 0]
Match #4345333 · Home #10269 · Away #10000 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [4, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4261060 · Home #23373 · Away #10269 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 11, 0, 0]
Match #4260903 · Home #10269 · Away #10490 · Status #8 · H [3, 2, 1, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4260926 · Home #10696 · Away #10269 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
AEK Larnaca
#10#20#31#41#54#60#70
Brann
#14#21#30#42#53#60#70
Legia Warszawa
NK Publikum Celje
Partizan Belgrade
Anderlecht
RFC Seraing
KVC Westerlo
Tromso IL
Hacken
Sarpsborg 08
Red Bull Salzburg
KFUM Oslo
Viking
Ham-Kam