Austrian 2.Liga00:00 ngày 08/03/2025

ASK Voitsberg
3 - 0

SK Rapid II
Thống kê
Thống kê trận đấu
ASK VoitsbergChỉ sốSK Rapid II
12Chỉ số 226
70Chỉ số 2451
9Chỉ số 22
77Chỉ số 2385
50Chỉ số 2550
3Chỉ số 34
1Chỉ số 80
3Chỉ số 210
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
ASK Voitsberg
2492521138221211019
Đội hình xuất phát

D.Kirnbauer#24 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Forst#9 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Halwachs#25 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Elias·Jandrisevits#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Pfingstner#13 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Pungaršek#8 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Martin Salentinig#22 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Scheucher#12 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Ehmann#1 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

P.Zuna#10 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Zaizen#19 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

A.Zaizen#89
A.Zaizen#31

A.Zaizen#15

A.Zaizen#55

A.Zaizen#20

A.Zaizen#80

A.Zaizen#33
SK Rapid II
3282201414222251831
Đội hình xuất phát

D.Vincze#3 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L.Szladits#28 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.roka#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
DanielNunoo#20 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Ibrahimoglu#14 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Haas#1 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Gröller#42 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Dursun#22 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Brunnhofer#25 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Bajlicz#18 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

I.Seydi#31 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

I.Seydi#7

I.Seydi#99

I.Seydi#21

I.Seydi#35

I.Seydi#33

I.Seydi#6
I.Seydi#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ried | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
| 2 | Admira Wacker | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 |
| 3 | SKN St.Polten | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 4 | Kapfenberg SV 1919 | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 |
| 5 | First Vienna FC 1894 | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 |
| 6 | FC Liefering | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 7 | SK Sturm Graz II | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | SKU Ertl Glas Amstetten | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 9 | SK Rapid II | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 10 | FAC WIEN | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
| 11 | Schwarz-Weiss Bregenz | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| 12 | SC Austria Lustenau | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
| 13 | ASK Voitsberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 14 | SV Stripfing | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 15 | SV Horn | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
| 16 | Lafnitz | 29 | 3 | 6 | 20 | 15 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của ASK Voitsberg
2 - 1
Match #4163749 · Home #23944 · Away #17131 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4163731 · Home #17131 · Away #10002 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 2, 0, 0]4 - 0
Match #4283584 · Home #32043 · Away #17131 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4283563 · Home #17131 · Away #21400 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4276808 · Home #10172 · Away #17131 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 4
Match #4262446 · Home #33260 · Away #17131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 9, 0, 0]0 - 3
Match #4163711 · Home #19273 · Away #17131 · Status #8 · H [0, 0, 1, 9, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4163695 · Home #17131 · Away #14509 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 4
Match #4163685 · Home #18400 · Away #17131 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 2, 9, 0, 0]1 - 2
Match #4163665 · Home #17131 · Away #10133 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của SK Rapid II
2 - 0
Match #4163756 · Home #11925 · Away #14509 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4163741 · Home #15571 · Away #11925 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4285875 · Home #23944 · Away #11925 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4282738 · Home #11925 · Away #10346 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 1
Match #4280102 · Home #11925 · Away #11003 · Status #8 · H [5, 5, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4276602 · Home #11925 · Away #27721 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 4
Match #4264083 · Home #11925 · Away #15707 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 5, 0, 0]5 - 1
Match #4163723 · Home #11925 · Away #23944 · Status #8 · H [5, 4, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4163707 · Home #35623 · Away #11925 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4163693 · Home #11925 · Away #17327 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
ASK Voitsberg
#13#20#30#43#59#60#70
SK Rapid II
#10#20#30#44#52#60#70
SV Ried
Admira Wacker
SKN St.Polten
Kapfenberg SV 1919
First Vienna FC 1894
FC Liefering
SK Sturm Graz II
SKU Ertl Glas Amstetten
FAC WIEN
Schwarz-Weiss Bregenz
SC Austria Lustenau
SV Stripfing
SV Horn
Lafnitz
Scolar Resita
FK Andijon
Grazer AK
Deutschlandsberger SC
FC Vardar Skopje
Obolon Kyiv
SK Artis Brno
SR Donaufeld Wien