Kenyan Premier League19:00 ngày 31/01/2021

Bandari
1 - 3

Gor Mahia
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusker | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
| 2 | KCB SC | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 |
| 3 | Bandari | 32 | 14 | 11 | 7 | 53 |
| 4 | AFC Leopards | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 |
| 5 | Kariobangi Sharks | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 |
| 7 | Gor Mahia | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | Nairobi Star City | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
| 9 | Wazito FC | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
| 10 | Ulinzi Stars Nakuru | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 |
| 11 | Bidco United | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 |
| 12 | Sofapaka FC | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| 13 | Posta Rangers | 32 | 7 | 15 | 10 | 36 |
| 14 | Nzoia United | 32 | 7 | 12 | 13 | 33 |
| 15 | Mathare United | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 |
| 16 | Vihiga United | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
| 17 | Weston Shitima | 32 | 4 | 10 | 18 | 22 |
Tusker
KCB SC
AFC Leopards
Kariobangi Sharks
Kakamega Homeboyz
Nairobi Star City
Wazito FC
Ulinzi Stars Nakuru
Bidco United
Sofapaka FC
Posta Rangers
Nzoia United
Mathare United
Vihiga United
Weston Shitima