Categoría Primera A00:00 ngày 03/04/2016

Boyaca Chico
1 - 0

Deportivo Cali
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | |
| 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | |
| 13 | 20 | 3 | 14 | 3 | 23 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | |
| 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |
| 17 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | |
| 18 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | |
| 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 10 | 1 | 37 | |
| 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | |
| 7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 9 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | |
| 16 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | |
| 20 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Boyaca Chico
#11#20#30#44#55#60#70
Deportivo Cali
#10#20#31#44#53#60#70
Dep.Independiente Medellin
Atletico Nacional Medellin
Millonarios
Independiente Santa Fe
Atletico Junior Barranquilla
Aguilas Doradas
Inter Palmira
Patriotas FC
Deportiva Once Caldas
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Atletico Bucaramanga
Jaguares de Cordoba
Envigado FC
Atletico Huila
Internacional de Bogota
Alianza Fútbol Club
Fortaleza F.C