Welsh Football League First Division22:00 ngày 10/10/2012

Cwmbran Town
0 - 1

ENTO Aberaman
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrian Clydach | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 |
| 2 | Taffs Well | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 3 | Haverfordwest County | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 4 | Brynririon Ath. | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 |
| 5 | Porth | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 6 | Barry Town United | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | Ton Pentre | 30 | 10 | 15 | 5 | 45 |
| 8 | Goytre Utd | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 9 | Bridgend Town | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 10 | Pontardawe Town | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 11 | West End AFC | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
| 12 | Cwmbran Town | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 |
| 13 | ENTO Aberaman | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 14 | Cwmaman Institute Football Club | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 15 | Cardiff Corries | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 16 | Caerau Ely | 30 | 4 | 3 | 23 | 15 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Cwmbran Town
#10#20#30#40#50#60#70
ENTO Aberaman
#11#20#30#40#50#60#70
Cambrian Clydach
Taffs Well
Haverfordwest County
Brynririon Ath.
Porth
Barry Town United
Ton Pentre
Goytre Utd
Bridgend Town
Pontardawe Town
West End AFC
Cwmaman Institute Football Club
Cardiff Corries
Caerau Ely