RUS D3A19:00 ngày 01/03/2026

Dynamo Moscow B
2 - 2

Dynamo Kirov
Thống kê
Thống kê trận đấu
Dynamo Moscow BChỉ sốDynamo Kirov
66Chỉ số 2341
1Chỉ số 81
4Chỉ số 25
8Chỉ số 249
7Chỉ số 225
3Chỉ số 213
0Chỉ số 40
2Chỉ số 30
60Chỉ số 2540
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Dynamo Moscow B
8140902853988964885768
Đội hình xuất phát
D.Popkov#81 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Rasulov#40 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Abdulkhalikov#90 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Isaev#28 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.Kudryavtsev#53 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Laskin#98 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Miroshnichenko#89 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Nikiforov#64 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Okishor#88 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Promoshkin#57 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Tikhomirov#68 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
G.Tikhomirov#58
G.Tikhomirov#76

G.Tikhomirov#75
G.Tikhomirov#49
G.Tikhomirov#73
G.Tikhomirov#54
G.Tikhomirov#86
G.Tikhomirov#65
G.Tikhomirov#67
G.Tikhomirov#48
G.Tikhomirov#71

G.Tikhomirov#42
Dynamo Kirov
9872176128299127311
Đội hình xuất phát

E.Pozdnyakov#98 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Teplyakov#72 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Pesikov#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Martinkevich#6 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Malykh#12 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

nikolai kamaev#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Ignatovich#29 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Filippov#91 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Chizh#27 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Bura#31 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Zadiraka#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

V.Zadiraka#10

V.Zadiraka#3

V.Zadiraka#96
V.Zadiraka#22

V.Zadiraka#73
V.Zadiraka#93
V.Zadiraka#42
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
4 - 0
Match #4385374 · Home #18252 · Away #16010 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4381018 · Home #16010 · Away #18252 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4303869 · Home #16010 · Away #18252 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4303830 · Home #18252 · Away #16010 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3967828 · Home #16010 · Away #18252 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 9, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dynamo Moscow B
5 - 2
Match #4501720 · Home #61733 · Away #16010 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 3
Match #4499532 · Home #14345 · Away #16010 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 2
Match #4496211 · Home #16010 · Away #31806 · Status #8 · H [4, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 1, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4445629 · Home #16010 · Away #16227 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4445624 · Home #14345 · Away #16010 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 4
Match #4385389 · Home #16010 · Away #19387 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 9, 0, 0]5 - 0
Match #4445619 · Home #34900 · Away #16010 · Status #8 · H [5, 2, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4445610 · Home #16010 · Away #47010 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 12, 0, 0]2 - 0
Match #4385397 · Home #24816 · Away #16010 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4385384 · Home #10649 · Away #16010 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dynamo Kirov
6 - 2
Match #4491259 · Home #25789 · Away #18252 · Status #8 · H [6, 4, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4483501 · Home #14345 · Away #18252 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4445625 · Home #18252 · Away #14345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4445623 · Home #47010 · Away #18252 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4445616 · Home #18252 · Away #19387 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 1, 1, 2, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4445611 · Home #17686 · Away #18252 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4385395 · Home #18252 · Away #16227 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4385393 · Home #34900 · Away #18252 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4385385 · Home #18252 · Away #24816 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4385379 · Home #10649 · Away #18252 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Dynamo Moscow B
#12#21#30#42#54#60#70
Dynamo Kirov
#12#21#30#40#55#60#70
Baltika-2 Kaliningrad
Volgar-Gazprom Astrachan
Chertanovo Moscow
Sibir Novosibirsk
Tekstilshchik Ivanovo
Veles Moscow
FC Leningradets
Tyumen
Alania Vladikavkaz
Neftekhimik Nizhnekamsk
Mashuk-KMV Pyatigorsk