Romanian Cup21:40 ngày 27/08/2025

FC Agricola Borcea
0 - 1

Arges
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Agricola BorceaChỉ sốArges
1Chỉ số 214
42Chỉ số 2558
66Chỉ số 24109
88Chỉ số 23114
3Chỉ số 33
0Chỉ số 40
4Chỉ số 227
0Chỉ số 80
1Chỉ số 24
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Metaloglobus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ACS Dumbravita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Fotbal Club FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC UT Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | A.C.F. Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CS Sanatatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | FC Otelul Galati | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sporting Liesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | AFC Metalul Buzau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo 1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | AFC Hermannstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Farul Constanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Botosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Concordia Chiajna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CS Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Agricola Borcea
1 - 0
Match #4402003 · Home #42281 · Away #72295 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4397738 · Home #42281 · Away #30460 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 4
Match #4387186 · Home #62821 · Away #42281 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4219522 · Home #42281 · Away #42773 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4249778 · Home #27091 · Away #42281 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4219518 · Home #42281 · Away #10313 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4243893 · Home #37376 · Away #42281 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4239868 · Home #58376 · Away #42281 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4237466 · Home #75308 · Away #42281 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4219516 · Home #42281 · Away #18900 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Arges
0 - 2
Match #4354195 · Home #10313 · Away #25204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 12, 0, 0]2 - 0
Match #4354188 · Home #25204 · Away #10672 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]3 - 1
Match #4354181 · Home #20649 · Away #25204 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]6 - 1
Match #4400520 · Home #25204 · Away #54037 · Status #8 · H [6, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4354174 · Home #25204 · Away #37171 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4354167 · Home #10671 · Away #25204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]9 - 0
Match #4387455 · Home #25204 · Away #83928 · Status #8 · H [9, 3, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]3 - 1
Match #4354159 · Home #23992 · Away #25204 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4354151 · Home #25204 · Away #11186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4359068 · Home #25204 · Away #10402 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Agricola Borcea
#10#20#30#43#51#60#70
Arges
#11#21#30#43#54#60#70
FC Rapid 1923
CFR Cluj
Metaloglobus
ACS Dumbravita
CSM Slatina
CS Universitatea Craiova
Fotbal Club FCSB
Petrolul Ploiesti
FC UT Arad
A.C.F. Gloria Bistrita
CS Sanatatea Cluj
FC Universitatea Cluj
FC Otelul Galati
Sporting Liesti
Sepsi OSK Sfantul Gheorghe
FK Csikszereda Miercurea Ciuc
AFC Metalul Buzau
FC Dinamo 1948
AFC Hermannstadt
Farul Constanta
FC Botosani
Concordia Chiajna
CS Dinamo Bucuresti
Gloria Baneasa
Dunarea Calarasi
CSM Fetesti
Medgidia
Inainte Modelu
Recolta Gheorghe Doja
ACS Progresul Fundulea
CS Viitorul Daesti
CS Vulturii Farcasesti