Switzerland Super League22:30 ngày 09/02/2025

FC Zurich
1 - 2

St. Gallen
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC ZurichChỉ sốSt. Gallen
0Chỉ số 40
1Chỉ số 32
2Chỉ số 217
0Chỉ số 80
8Chỉ số 25
68Chỉ số 2532
48Chỉ số 2441
118Chỉ số 2384
16Chỉ số 226
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Zurich
Sơ đồ 3-4-1-22545208762617923
Đội hình xuất phát

Y.Brecher#25 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

J.Gbamin#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Gómez#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

C.Ligue#20 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

S.Ballet#8 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

B.Krasniqi#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

C.Tsawa#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Markelo#26 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Zuber#17 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

J.J.Perea#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.Chouiar#23 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Chouiar#36

M.Chouiar#11
M.Chouiar#43

M.Chouiar#29

M.Chouiar#38

M.Chouiar#1

M.Chouiar#2

M.Chouiar#27
M.Chouiar#34
St. Gallen
Sơ đồ 4-2-3-112854361664197779
Đội hình xuất phát

L.Zigi#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Vandermersch#28 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.K.Ambrosius#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Stanić#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.Okoroji#36 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

L.Görtler#16 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

M.Stevanovic#64 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

L.Daschner#19 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

C.Witzig#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

K.Csoboth#77 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

W.Geubbels#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

W.Geubbels#20

W.Geubbels#25

W.Geubbels#24

W.Geubbels#8

W.Geubbels#33

W.Geubbels#18

W.Geubbels#23

W.Geubbels#22

W.Geubbels#14
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 |
| 2 | Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 55 |
| 3 | Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 4 | Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 |
| 5 | Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 |
| 6 | Lausanne Sports | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 7 | St. Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 8 | FC Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 9 | FC Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 10 | Grasshopper | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 |
| 11 | Yverdon | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 12 | Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Servette | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 |
| 3 | Young Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| 4 | Lugano | 4 | 1 | 1 | 2 | 53 |
| 5 | Lausanne Sports | 4 | 1 | 2 | 1 | 52 |
| 6 | Luzern | 4 | 0 | 1 | 3 | 52 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zurich | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 |
| 2 | St. Gallen | 5 | 1 | 2 | 2 | 52 |
| 3 | FC Sion | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 |
| 4 | Winterthur | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 |
| 5 | Grasshopper | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 |
| 6 | Yverdon | 5 | 1 | 3 | 1 | 39 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 2
Match #4141450 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4141294 · Home #10641 · Away #10142 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4120656 · Home #10641 · Away #10142 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4079266 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #3944692 · Home #10641 · Away #10142 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #3944611 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 0
Match #3751599 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0]2 - 2
Match #3751580 · Home #10641 · Away #10142 · Status #8 · H [2, 1, 1, 3, 9, 0, 0] · A [2, 1, 1, 5, 3, 0, 0]1 - 0
Match #3751541 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3751465 · Home #10641 · Away #10142 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Zurich
0 - 2
Match #4141495 · Home #11778 · Away #10142 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 12, 0, 0]0 - 1
Match #4141485 · Home #10142 · Away #10202 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4141468 · Home #11995 · Away #10142 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 2, 5, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4141462 · Home #10142 · Away #11923 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4262365 · Home #10142 · Away #20553 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4261996 · Home #15665 · Away #10142 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4259916 · Home #10142 · Away #10302 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #4260200 · Home #10402 · Away #10142 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 2
Match #4141450 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4141430 · Home #17894 · Away #10142 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của St. Gallen
2 - 1
Match #4141493 · Home #10641 · Away #10642 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4141479 · Home #11995 · Away #10641 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]3 - 2
Match #4141469 · Home #10641 · Away #17894 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4141456 · Home #12014 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4260514 · Home #11350 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4259941 · Home #10590 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4206136 · Home #24418 · Away #10641 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4141450 · Home #10142 · Away #10641 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 4
Match #4206089 · Home #10641 · Away #10524 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 4, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4141438 · Home #10641 · Away #10202 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Zurich
#11#21#30#41#58#60#70
St. Gallen
#12#20#30#42#55#60#70
FC Basel 1893
Servette
Young Boys
Luzern
Lugano
Lausanne Sports
FC Sion
Grasshopper
Yverdon
Winterthur
FC Universitatea Cluj
Fethiyespor
Schalke 04
FC Dinamo 1948
SV Darmstadt 98
Karlsruher SC
1. FC Heidenheim 1846
Vitoria Guimaraes