Italian Serie B21:00 ngày 02/11/2003

Fiorentina
1 - 0

Como
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | |
| 2 | 46 | 23 | 14 | 9 | 83 | |
| 3 | 46 | 20 | 19 | 7 | 79 | |
| 4 | 46 | 21 | 16 | 9 | 79 | |
| 5 | 46 | 19 | 20 | 7 | 77 | |
| 6 | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 | |
| 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | |
| 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | |
| 10 | 46 | 15 | 19 | 12 | 64 | |
| 11 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | |
| 12 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | |
| 13 | 46 | 12 | 20 | 14 | 56 | |
| 14 | 46 | 10 | 26 | 10 | 56 | |
| 15 | 46 | 12 | 19 | 15 | 55 | |
| 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | |
| 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | |
| 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | |
| 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | |
| 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | |
| 23 | 46 | 8 | 13 | 25 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 12 | 27 | 33 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Fiorentina
#11#21#30#40#5-1#60#70
Como
#10#20#30#40#5-1#60#70
Palermo
Cagliari
Livorno
Messina
Atalanta
Ternana
Piacenza
Catania FC
Triestina
Ascoli
Torino
Vicenza
Napoli
Treviso
Genoa
Salernitana
Albinoleffe
Hellas Verona
Venezia
Bari
Pescara
Avellino