Ireland Leinster Senior League01:45 ngày 16/09/2025

Mayfield United
1 - 4

Ringmahon Rangers
Thống kê
Thống kê trận đấu
Mayfield UnitedChỉ sốRingmahon Rangers
1Chỉ số 32
1Chỉ số 80
48Chỉ số 2552
6Chỉ số 22
41Chỉ số 2448
87Chỉ số 23103
8Chỉ số 229
0Chỉ số 40
4Chỉ số 219
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 3
Match #2651982 · Home #23703 · Away #34395 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 1
Match #2468802 · Home #34395 · Away #23703 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 3
Match #2269835 · Home #23703 · Away #34395 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mayfield United
1 - 2
Match #4425413 · Home #23703 · Away #43862 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0]4 - 1
Match #3458447 · Home #43761 · Away #23703 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 0
Match #3452921 · Home #23703 · Away #34399 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #3442329 · Home #23703 · Away #31139 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 0
Match #3422546 · Home #23703 · Away #41044 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 2
Match #3368157 · Home #23703 · Away #10483 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]0 - 0
Match #2974577 · Home #23703 · Away #47995 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 16, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 0
Match #2847255 · Home #20770 · Away #23703 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #2773516 · Home #23703 · Away #43761 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]6 - 1
Match #2731830 · Home #23703 · Away #34399 · Status #8 · H [6, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ringmahon Rangers
1 - 1
Match #4422619 · Home #34395 · Away #26950 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 3
Match #4326135 · Home #34395 · Away #24053 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 4
Match #4331203 · Home #34395 · Away #24053 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4329722 · Home #34395 · Away #26950 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4328501 · Home #14194 · Away #34395 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 10, 0, 0]2 - 0
Match #4326894 · Home #34395 · Away #43761 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4321979 · Home #26950 · Away #34395 · Status #8 · H [1, 1, 2, 3, 5, 2, 0] · A [1, 0, 0, 5, 13, 1, 0]0 - 3
Match #4316287 · Home #26649 · Away #34395 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 10, 0, 0]1 - 1
Match #4312033 · Home #26950 · Away #34395 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4310146 · Home #27366 · Away #34395 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 10, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Mayfield United
#11#21#30#41#56#60#70
Ringmahon Rangers
#14#20#30#42#52#60#70
Carrigaline United
Leeds AFC Cork
Leeside AFC
Wilton United
Cork City
Everton AFC
College Corinthians
University College Cork
Douglas Hall
Rockmount
Midleton FC