United States Major League Soccer06:30 ngày 20/09/2026

New England Revolution
VS

Orlando City
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 2 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
| 3 | New England Revolution | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 4 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 6 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 7 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 8 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 9 | New York Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 10 | New York City Football Club | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 14 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 15 | Montreal Impact | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
| 2 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 3 | St. Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
| 4 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | FC Dallas | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 7 | Colorado Rapids | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
| 8 | Portland Timbers | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 9 | San Diego FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 11 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 13 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 14 | Austin FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 15 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
New England Revolution3 - 4
Orlando City
New England Revolution1 - 2
Orlando City
Orlando City3 - 3
New England Revolution
Orlando City3 - 0
New England Revolution
New England Revolution1 - 3
Orlando City
New England Revolution1 - 3
Orlando City
Orlando City3 - 2
New England Revolution
New England Revolution3 - 1
Orlando City
Orlando City1 - 2
New England Revolution
Orlando City0 - 3
New England RevolutionĐối chiếu
Phong độ gần đây của New England Revolution
Chicago Fire1 - 2
New England Revolution
New York City Football Club1 - 2
New England Revolution
Los Angeles Galaxy2 - 1
New England Revolution
Columbus Crew1 - 3
New England Revolution
New England Revolution1 - 1
New York City Football Club
DC United0 - 3
New England Revolution
Toronto FC2 - 1
New England Revolution
New England Revolution0 - 2
Houston Dynamo
Montreal Impact2 - 2
New England Revolution
New England Revolution4 - 1
Atlanta UnitedĐối chiếu
Phong độ gần đây của Orlando City
Columbus Crew2 - 1
Orlando City
Orlando City3 - 0
Toronto FC
Atlanta United2 - 3
Orlando City
Orlando City1 - 0
San Diego FC
Minnesota United FC3 - 3
Orlando City
Orlando City2 - 1
Real Salt Lake
Orlando City1 - 2
Chicago Fire
Orlando City1 - 1
FC Cincinnati
Orlando City2 - 2
Atletico San Luis
Orlando City1 - 2
Club LeonĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
New England Revolution
#10#20#30#40#50
Orlando City
#10#20#30#40#50
Nashville SC
Inter Miami CF
Charlotte FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls
Vancouver Whitecaps
St. Louis City SC
Los Angeles FC
FC Dallas
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids
Portland Timbers
Seattle Sounders
Austin FC
Sporting Kansas City