English National League01:45 ngày 21/05/2025

York City
0 - 3

Oldham Athletic
Thống kê
Thống kê trận đấu
York CityChỉ sốOldham Athletic
61Chỉ số 2465
0Chỉ số 30
0Chỉ số 213
0Chỉ số 80
7Chỉ số 23
100Chỉ số 2381
0Chỉ số 40
50Chỉ số 2550
6Chỉ số 225
Lineup
Đội hình trận đấu
York City
92823582110111771
Đội hình xuất phát

Dipo akinyemi#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Walcott#28 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
J.Felix#23 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Howe#5 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

A.Hunt#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.John#21 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
pearce#10 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

ahley george nathaniel#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Richardson#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Sinclair#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Harrison male#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Harrison male#15

Harrison male#18

Harrison male#19
Harrison male#14

Harrison male#29
Harrison male#24

Harrison male#16
Oldham Athletic
6429162823149241
Đội hình xuất phát

E.Monthe#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.pett#4 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Pritchard#29 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C. Raglan#16 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

V.Yoganathan#28 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Ogle#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Kitching#3 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Garner#14 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
m.talum fondop#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Evans#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Hudson#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

M.Hudson#10

M.Hudson#31

M.Hudson#8

M.Hudson#30

M.Hudson#15
M.Hudson#21
M.Hudson#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 |
| 2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 96 |
| 3 | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 |
| 4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 |
| 5 | Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 6 | Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
| 7 | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 |
| 8 | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 |
| 9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 11 | Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 |
| 12 | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 |
| 15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 58 |
| 16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 17 | Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 19 | Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| 20 | Wealdstone FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 21 | Dagenham Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 22 | Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 40 |
| 24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4165512 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4164883 · Home #10497 · Away #11119 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3958866 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3958394 · Home #10497 · Away #11119 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3767386 · Home #10497 · Away #11119 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3767113 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #836564 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của York City
Match #4165563 · Home #16128 · Away #11119 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4165548 · Home #11119 · Away #25328 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4165512 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4165461 · Home #18760 · Away #11119 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4165441 · Home #11119 · Away #12018 · Status #8 · H [7, 4, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4165371 · Home #25123 · Away #11119 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4165368 · Home #11119 · Away #18938 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4164981 · Home #11528 · Away #11119 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4165309 · Home #14655 · Away #11119 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4165297 · Home #11841 · Away #11119 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Oldham Athletic
Match #4328604 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4165575 · Home #10497 · Away #10732 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4165530 · Home #10734 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4165512 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4165467 · Home #10497 · Away #10537 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4165438 · Home #11841 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4165395 · Home #10497 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4165356 · Home #11530 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4165324 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4165286 · Home #10497 · Away #11528 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
York City
#10#20#30#40#57#60#70
Oldham Athletic
#13#21#30#40#53#60#70
Barnet
Forest Green Rovers
Rochdale
Halifax Town
Southend United
Gateshead
Altrincham
Tamworth
Hartlepool United
Sutton United
Eastleigh
Solihull Moors
Woking
Aldershot Town
Braintree Town
Yeovil Town
Boston United
Wealdstone FC
Dagenham Redbridge
Maidenhead United
AFC Fylde
Ebbsfleet United